| 進口數量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 112 | 45931 | 54880 | 816749 |
二月 | 1 | 13729 | 43600 | 453133 |
三月 | 9 | 8831 | 19700 | 228100 |
四月 | 0 | 3327 | 23160 | 429164 |
五月 | 16 | 36551 | 24376 | 331070 |
六月 | 3 | 17951 | 9610 | 160355 |
七月 | 6 | 20725 | 147701 | 1785765 |
八月 | 1 | 2134 | 167450 | 2213535 |
九月 | 0 | 6950 | 273950 | 2345610 |
十月 | 0 | 23139 | 316546 | 3843017 |
十一月 | 7 | 49449 | 260280 | 2388739 |
十二月 | 12 | 27008 | 333861 | 3529667 |
總計 | 167 | 255725 | 1675114 | 18524904 |
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。