2009全年氰化鉀行業(yè),進口總量2,496,920kg,進口總額為9,076,767美金。
| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) |
一月 | 107100 | 318087 |
二月 | 80400 | 285036 |
三月 | 235000 | 765900 |
四月 | 343200 | 1224952 |
五月 | 64520 | 233078 |
六月 | 103800 | 371046 |
七月 | 126300 | 480606 |
八月 | 186000 | 690231 |
九月 | 168300 | 649638 |
十月 | 465000 | 1776891 |
十一月 | 279100 | 1028074 |
十二月 | 338200 | 1253228 |
總計 | 2496920 | 9076767 |
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。