| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 141454 | 656437 | 6935 | 53432 |
二月 | 224050 | 1057862 | 5020 | 31060 |
三月 | 388003 | 1454246 | 4070 | 25229 |
四月 | 413002 | 1702363 | 7050 | 32764 |
五月 | 279513 | 998368 | 18360 | 111167 |
六月 | 137002 | 525276 | 25040 | 148411 |
七月 | 132389 | 591628 | 24115 | 131765 |
八月 | 31927 | 202134 | 13000 | 47870 |
九月 | 102 | 2415 | 19280 | 126648 |
十月 | 48500 | 202823 | 10251 | 57509 |
十一月 | 72388 | 204467 | 16100 | 61119 |
十二月 | 160060 | 606977 | 40125 | 240056 |
總計 | 2028390 | 8204996 | 189346 | 1067030 |
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡枴⑸矸葑C明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。