在2009年1-12月防凍劑及解凍劑數據月度統(tǒng)計(進出口)中,其中進口金額總計為進口金額總計為21629520美元,出口金額總計為6626366美元。10月份進口數量較多,其出口數量為8617268千克,出口金額為6626366美元。
| 進口數量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 558545 | 952628 | 6994721 | 1140779 |
二月 | 342983 | 907769 | 3058259 | 423658 |
三月 | 621940 | 1253301 | 437962 | 252614 |
四月 | 486484 | 994361 | 296241 | 139523 |
五月 | 451513 | 896069 | 196214 | 177265 |
六月 | 902083 | 1575944 | 224570 | 193001 |
七月 | 953907 | 1675649 | 257077 | 232935 |
八月 | 1005314 | 1849036 | 245709 | 231066 |
九月 | 1963865 | 2928328 | 660640 | 571571 |
十月 | 1528725 | 2415859 | 8617268 | 951461 |
十一月 | 1612993 | 2851496 | 6798309 | 989673 |
十二月 | 1744600 | 3329080 | 5582504 | 1322820 |
總計 | 12172952 | 21629520 | 33369474 | 6626366 |
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。