在2009年1-12月進(jìn)出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計(jì)(油酸)中,其中進(jìn)口金額總計(jì)為進(jìn)口金額總計(jì)為4996385美元,出口金額總計(jì)為386342美元。1月份進(jìn)口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為94800千克,出口金額為236193美元。
| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 53422 | 70437 | 386342 | 236193 |
二月 | 523692 | 527350 | 30400 | 54088 |
三月 | 297051 | 333797 | 9 | 36 |
四月 | 479440 | 466611 | 18 | 143 |
五月 | 559514 | 587369 | 15240 | 24423 |
六月 | 497312 | 527162 |
|
|
七月 | 330005 | 378282 | 15209 | 23606 |
八月 | 312217 | 313385 | 45 | 294 |
九月 | 575201 | 650897 | 15200 | 23560 |
十月 | 129883 | 183760 |
|
|
十一月 | 707691 | 762614 | 15200 | 22800 |
十二月 | 146772 | 194721 | 1000 | 1199 |
總計(jì) | 4612200 | 4996385 | 221859 | 386342 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。