在2009年已配劑量含有皮質(zhì)甾類激素的藥品(包括其衍生物、結(jié)構(gòu)類似物,不含抗菌素,包括零售包裝)進(jìn)出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計(jì)中,其中進(jìn)口金額總計(jì)為進(jìn)口金額總計(jì)為229986272美元,出口金額總計(jì)為14917836美元。3月份進(jìn)口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為153939千克,出口金額為1610050美元。
| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 57575 | 14732690 | 76630 | 779489 |
二月 | 64546 | 23608742 | 71620 | 1051224 |
三月 | 81615 | 16796447 | 153939 | 1610050 |
四月 | 42497 | 12507097 | 96897 | 1184716 |
五月 | 61027 | 8272459 | 101861 | 1588371 |
六月 | 72217 | 17528897 | 118795 | 1732658 |
七月 | 91302 | 25069538 | 132776 | 1596203 |
八月 | 94452 | 17966757 | 85653 | 853336 |
九月 | 74362 | 19311282 | 120558 | 1648329 |
十月 | 111575 | 27003204 | 91254 | 745124 |
十一月 | 146492 | 29383239 | 103431 | 1048888 |
十二月 | 103689 | 17805920 | 132513 | 1079448 |
總計(jì) | 1001349 | 229986272 | 1285927 | 14917836 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。