在2009年已配劑量含有胰島素的藥品(及其衍生物、結(jié)構(gòu)類似物,不含抗菌素,包括零售包裝)進出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計中,其中進口金額總計為進口金額總計為438296041美元,出口金額總計為1461429美元。8月份進口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為926千克,出口金額為270055美元。
| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 33251 | 35336893 | 521 | 70318 |
二月 | 38123 | 32586521 | 0 | 0 |
三月 | 47983 | 38203504 | 608 | 183275 |
四月 | 49625 | 38754186 | 571 | 164870 |
五月 | 30565 | 23496892 | 351 | 120261 |
六月 | 28381 | 26248013 | 133 | 33088 |
七月 | 31783 | 26600921 | 430 | 111443 |
八月 | 35165 | 32190376 | 926 | 270055 |
九月 | 46184 | 36469737 | 351 | 92311 |
十月 | 55601 | 61624712 | 768 | 278136 |
十一月 | 41637 | 38451362 |
|
|
十二月 | 40529 | 48332924 | 402 | 137672 |
總計 | 478827 | 438296041 | 5061 | 1461429 |
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。