金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
工藝美術(shù)品 | 萬美元 | 0 | 286971.1 | 0 | 2382712 | 0 | 1604884 | 0 | 48.47 |
1.雕塑工藝品 | 萬美元 | 0 | 6830.5 | 0 | 47142.8 | 0 | 34406 | 0 | 37.02 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬美元 | 0 | 9403.4 | 0 | 105559.2 | 0 | 36449.4 | 0 | 189.6 |
3.首飾及仿首飾 | 萬美元 | 0 | 129469.9 | 0 | 962698.1 | 0 | 543298.7 | 0 | 77.19 |
#: 貴金屬制首飾 | 公斤 | 61533.73 | 123621.8 | 549335 | 899221.9 | 579697.8 | 425735.1 | -5.24 | 111.22 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬美元 | 0 | 14743 | 0 | 157023.9 | 0 | 143673 | 0 | 9.29 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬美元 | 0 | 21019.9 | 0 | 210238.5 | 0 | 176601.8 | 0 | 19.05 |
#: 羊毛或動(dòng)物細(xì)毛制地毯 | 噸 | 1821.87 | 1948 | 17918.14 | 18877.2 | 17965.43 | 15941.9 | -0.26 | 18.41 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 43990.62 | 17278.4 | 465317.1 | 172655.5 | 433097.7 | 142333.1 | 7.44 | 21.3 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 38239.05 | 7654.9 | 307217.7 | 61529.9 | 284114.9 | 52074.9 | 8.13 | 18.16 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 16036.91 | 11215.6 | 186608.7 | 87072.1 | 198515.9 | 66040.7 | -6 | 31.85 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 19713.94 | 11137.7 | 200647.1 | 106398 | 230132.1 | 95619.6 | -12.81 | 11.27 |
9.花畫工藝品 | 萬美元 | 0 | 40706.9 | 190559.6 | 0 | 105013.4 | 0 | 81.46 | |
#: 人造花類工藝品 | 噸 | 20321.29 | 32708 | 220413.7 | 171295.4 | 234738.1 | 96815.7 | -6.1 | 76.93 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 4232.55 | 22096.5 | 43164.12 | 201809.7 | 41718.92 | 166220.1 | 3.46 | 21.41 |
11.其他工藝品 | 噸 | 20738.05 | 12692.6 | 487387.6 | 252680.5 | 493308.9 | 185486 | -1.2 | 36.23 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。