單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
全國輕工行業(yè)主要商品進口值總計 | 0 | 651593.5 | 0 | 1564559 | 0 | 32.42 |
紙漿.紙張及紙制品 | 1282324 | 118236.6 | 2959512 | 273137.2 | 27.25 | 44.09 |
1.紙漿 | 1088343 | 87881.5 | 2495575 | 200966.5 | 35.83 | 62.11 |
(1)木漿 | 1081194 | 87262.4 | 2482160 | 199767.5 | 35.91 | 62.11 |
(2)其他紙漿 | 7149.05 | 619.1 | 13414.56 | 1199 | 22.33 | 62.03 |
2.機制紙及紙板 | 164726 | 16609.4 | 390923.1 | 39141.4 | -6.28 | 11.37 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 52034.71 | 5670.6 | 111168.3 | 12112.4 | -3.63 | 10.71 |
其中:新聞紙 | 334.85 | 23.8 | 776.62 | 55.7 | -78.55 | -68.57 |
(2)牛皮紙及紙板 | 76352.15 | 6508.2 | 180578 | 15533.6 | -2.87 | 20.83 |
(3)衛(wèi)生用紙原紙 | 2625.88 | 327.5 | 4751.78 | 608.6 | 78.32 | 91.62 |
(4)瓦楞原紙 | 5569.47 | 217.2 | 21825.03 | 867.8 | -44.66 | -31.22 |
(5)工業(yè)技術(shù)配套用紙 | 1255.76 | 502.4 | 4789.21 | 1740.8 | 0.3 | 13.81 |
(6)感應(yīng)紙及紙板 | 168.23 | 25.2 | 899.5 | 115.8 | -44.5 | -45.09 |
(7)其他紙及紙板 | 26719.74 | 3358.3 | 66911.29 | 8162.5 | -0.63 | 1.67 |
3.加工紙 | 18428.96 | 8349.6 | 42860.75 | 18887.9 | 2.75 | 2.99 |
(1)轉(zhuǎn)印紙 | 897.03 | 3006 | 2000.38 | 6510.7 | 24.01 | -6.42 |
(2)膠粘紙及紙板 | 2144.5 | 1088.4 | 5122.7 | 2619.1 | 2.43 | 11.71 |
(3)其他加工紙 | 15387.43 | 4255.2 | 35737.67 | 9758 | 1.82 | 7.97 |
4.手工紙及紙板 | 18.04 | 2.1 | 27.84 | 3.5 | 81.96 | 20.69 |
5.紙制品 | 10808.47 | 5394.1 | 30125.9 | 14138 | 1.48 | 16.83 |
(1)紙和紙板制容器 | 3002.63 | 834.8 | 8303.48 | 2310.2 | -17.98 | 5.2 |
其中:紙制盤.碟.杯及類似品 | 30.37 | 15.1 | 49.82 | 25.3 | 65.46 | 74.48 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 2838.61 | 959.2 | 8268.75 | 2900.1 | 5.82 | 27.51 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 1161.48 | 599.8 | 3149.88 | 1582.2 | 52.72 | 22.77 |
(4)其他紙制品 | 3805.76 | 3000.3 | 10403.78 | 7345.5 | 7.4 | 15.82 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。