單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
木制品及其他天然植物制品 | 69250.32 | 13639.1 | 184530.70 | 37580.7 | 179745.60 | 34679.6 | 2.66 | 8.37 |
#:木制畫(相.鏡)框及類似品 | 10871.64 | 2550.5 | 35385.23 | 8151.7 | 40335.10 | 8312.1 | -12.27 | -1.93 |
木.竹制一次性筷子 | 12144.91 | 1384.5 | 30635.70 | 3684.5 | 31357.15 | 3298.2 | -2.30 | 11.71 |
木.竹制餐具及廚房用具 | 5856.41 | 1680.2 | 16885.35 | 4986.2 | 15998.49 | 4548 | 5.54 | 9.64 |
木制圓簽.片及類似一次性用品 | 8609.58 | 1544 | 23815.23 | 4468.8 | 23978.59 | 3697.5 | -0.68 | 20.86 |
竹.藤等植物材料制席(簾)子 | 20983.62 | 3923.8 | 42989.91 | 8442.9 | 37867.24 | 7618.7 | 13.53 | 10.82 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。