金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
工藝美術(shù)品 | 萬美元 | 0.00 | 36328 | 0.00 | 69472.2 | 0.00 | 25564.9 | 0.00 | 171.75 |
1.雕塑工藝品 | 萬美元 | 0.00 | 83.4 | 0.00 | 253.6 | 0.00 | 179.4 | 0.00 | 41.36 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬美元 | 0.00 | 26120.2 | 0.00 | 44089.1 | 0.00 | 6896.9 | 0.00 | 539.26 |
3.首飾及仿首飾 | 萬美元 | 0.00 | 5055.7 | 0.00 | 11776.9 | 0.00 | 7527.5 | 0.00 | 56.45 |
其中:貴金屬制首飾 | 公斤 | 2705.24 | 3726.1 | 7007.98 | 8245.6 | 8243.43 | 4629.1 | -14.99 | 78.13 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬美元 | 0.00 | 1029.9 | 0.00 | 2503.4 | 0.00 | 2254.5 | 0.00 | 11.04 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬美元 | 0.00 | 1049 | 0.00 | 3213.6 | 0.00 | 2869 | 0.00 | 12.01 |
其中:羊毛或動物細(xì)毛制地毯 | 噸 | 108.08 | 160.1 | 288.76 | 377.7 | 228.17 | 245 | 26.55 | 54.16 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 2257.67 | 831.9 | 6805.24 | 2651.6 | 6132.14 | 2450.4 | 10.98 | 8.21 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 83.68 | 74 | 237.27 | 223.9 | 205.85 | 169.3 | 15.26 | 32.25 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 190.82 | 37.4 | 661.24 | 107.4 | 483.98 | 74.8 | 36.63 | 43.58 |
9.花畫工藝品 | 萬美元 | 0.00 | 63 | 0.00 | 204.3 | 0.00 | 115.2 | 0.00 | 77.34 |
其中:人造花類工藝品 | 噸 | 63.56 | 23.2 | 118.36 | 50.9 | 104.57 | 34.9 | 13.19 | 45.85 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 29.55 | 278.8 | 75.94 | 358.7 | 42.60 | 118.1 | 78.26 | 203.73 |
11.其他工藝品 | 噸 | 1265.33 | 2536.7 | 3280.91 | 6741.4 | 3030.09 | 5360.2 | 8.28 | 25.77 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。