單位:億美元、%
項(xiàng)目 | 出口 | 進(jìn)口 | ||||||||||
小計(jì) | 紡織品 | 服裝 | 小計(jì) | 紡織品 | 服裝 | |||||||
當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | |
1.棉制產(chǎn)品 | 154.48 | 11.29 | 44.44 | 16.11 | 110.03 | 9.45 | 14.33 | 20.11 | 11.94 | 22.42 | 2.4 | 9.8 |
2.毛制產(chǎn)品 | 12.38 | 7.87 | 3.66 | 20.51 | 8.72 | 3.32 | 1.38 | -3.27 | 1.01 | -7.96 | 0.37 | 12.29 |
3.麻制產(chǎn)品 | 2.16 | 54.95 | 2.16 | 54.95 | 0 | 0 | 0.29 | -3.14 | 0.29 | -3.14 | 0 | 0 |
4.絲制產(chǎn)品 | 6.08 | -0.19 | 2.57 | 14.84 | 3.51 | -8.9 | 0.46 | 8.62 | 0.22 | -3.3 | 0.24 | 22.43 |
5.化纖制產(chǎn)品 | 154.83 | 20.27 | 78.01 | 33.07 | 76.82 | 9.57 | 18.4 | 17.64 | 17.35 | 16.67 | 1.05 | 36.44 |
6.未列名其他材料 | 73.27 | 16.77 | 31.98 | 26.69 | 41.3 | 10.1 | 6.19 | 35.85 | 5.07 | 40.95 | 1.12 | 16.66 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。