| 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 881200 | 3410759 |
二月 | 744000 | 2820033 |
三月 | 516200 | 1890307 |
四月 | 822100 | 2906724 |
五月 | 504800 | 1899969 |
六月 | 910000 | 3391433 |
七月 | 3445600 | 8399048 |
八月 | 2685600 | 6611884 |
九月 | 1766400 | 4354361 |
十月 | 2321200 | 5685882 |
十一月 | 2014600 | 4952109 |
十二月 | 5059000 | 12568507 |
總計 | 21670700 | 58891016 |
更多好文每日分享,歡迎關(guān)注公眾號
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。