| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 3715 | 72877 | 807869 | 174412 |
二月 | 8990 | 64183 | 817196 | 174479 |
三月 | 14526 | 105042 | 1067895 | 182568 |
四月 | 7636 | 125024 | 1357714 | 201996 |
五月 | 35022 | 160167 | 1680964 | 237062 |
六月 | 17526 | 118358 | 1507906 | 238878 |
七月 | 29838 | 177503 | 1658873 | 250444 |
八月 | 12203 | 114473 | 1661466 | 252076 |
九月 | 7856 | 98782 | 1406378 | 231597 |
十月 | 8420 | 110028 | 1647201 | 235275 |
十一月 | 19726 | 129683 | 1328187 | 211683 |
十二月 | 32416 | 405876 | 2024269 | 251541 |
總計(jì) | 197874 | 1681996 | 16965918 | 2642011 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。