| 進口數量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 4023701 | 6817563 | 7746420 | 5678425 |
二月 | 3796406 | 7709231 | 7396060 | 5635641 |
三月 | 5224101 | 9139133 | 11554420 | 8124341 |
四月 | 6013924 | 12673902 | 19171516 | 10642951 |
五月 | 5748320 | 12905768 | 35216185 | 17076802 |
六月 | 6662871 | 15299330 | 32803323 | 18024767 |
七月 | 8107411 | 18031990 | 32773394 | 17335730 |
八月 | 7973785 | 15274111 | 30648687 | 16842414 |
九月 | 8366922 | 18746483 | 35662347 | 19371646 |
十月 | 7171110 | 16309466 | 25338263 | 16067696 |
十一月 | 9178998 | 19577716 | 30851490 | 18241313 |
十二月 | 8710053 | 18289025 | 33549590 | 19389146 |
總計 | 80977602 | 170773718 | 302711695 | 172430872 |
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。