| 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 10000 | 21000 |
二月 | 0 | 0 |
三月 | 73750 | 90560 |
四月 | 68309 | 118262 |
五月 | 35750 | 64877 |
六月 | 73509 | 126792 |
七月 | 44898 | 89052 |
八月 | 54000 | 111528 |
九月 | 18000 | 19058 |
十月 | 73509 | 142441 |
十一月 | 6750 | 16526 |
十二月 | 29509 | 59230 |
總計(jì) | 487984 | 859326 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。