| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 2445 | 9277 | 153026 | 617543 |
二月 | 43297 | 70458 | 222772 | 875899 |
三月 | 8873 | 46971 | 214826 | 831598 |
四月 | 11018 | 91170 | 67250 | 273714 |
五月 | 24866 | 104186 | 84932 | 382899 |
六月 | 170646 | 476120 | 173745 | 687442 |
七月 | 50148 | 128127 | 139657 | 549916 |
八月 | 10056 | 137233 | 228279 | 750796 |
九月 | 48824 | 178667 | 203714 | 758990 |
十月 | 6704 | 62999 | 88980 | 340027 |
十一月 | 14981 | 150176 | 282746 | 1069958 |
十二月 | 6225 | 73894 | 386691 | 1346610 |
總計(jì) | 398083 | 1529278 | 2246618 | 8485392 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。