| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 2026 | 156437 |
|
|
二月 | 2000 | 156000 |
|
|
三月 | 2001 | 156020 | 5 | 1000 |
四月 | 3045 | 235187 | 25 | 3875 |
五月 | 8127 | 462171 |
|
|
六月 | 1859 | 60439 |
|
|
七月 | 1000 | 33000 |
|
|
八月 | 1000 | 33800 |
|
|
九月 | 2525 | 85898 |
|
|
十月 | 5076 | 168700 |
|
|
十一月 | 2025 | 67435 | 400 | 18993 |
十二月 |
|
| 200 | 9713 |
總計(jì) | 30684 | 1615087 | 630 | 33581 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。