| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 29660 | 29230 | 682534 | 142448 |
二月 | 3059 | 6420 | 221146 | 72933 |
三月 | 116114 | 86038 | 316809 | 115514 |
四月 | 9910 | 21870 | 408415 | 171318 |
五月 | 72621 | 72585 | 456289 | 104641 |
六月 | 136845 | 118092 | 452245 | 106786 |
七月 | 134812 | 134226 | 633902 | 160860 |
八月 | 17045 | 38067 | 76385 | 13081 |
九月 | 111928 | 126143 | 320567 | 62805 |
十月 | 71345 | 84596 | 138301 | 50309 |
十一月 | 34887 | 60143 | 111090 | 30646 |
十二月 | 294136 | 203858 | 316251 | 100604 |
總計(jì) | 1032362 | 981268 | 4133934 | 1131945 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。