單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
塑料制品 | 0 | 112379.9 | 0 | 266476.9 | 0 | 32.46 |
1.塑料單絲.條.桿.型材及異型材 | 455.95 | 403.1 | 1195.16 | 993.5 | -5.01 | 19.58 |
2.塑料管及其附件 | 2730.24 | 4249.5 | 6785.62 | 10066.3 | 13.88 | 23.39 |
3.塑料板.片.膜.箔.帶及扁條 | 71850.2 | 70196.1 | 171119.6 | 164856.6 | 17.3 | 41.97 |
4.塑料人造革、合成革 | 3595.19 | 3448.1 | 9220.18 | 8327.7 | -3.94 | 5.1 |
5.塑料包裝箱及容器及其附件 | 13128.9 | 8905 | 30782.97 | 20815.1 | 17.05 | 21.42 |
6.塑料零件 | 1788.77 | 5666.8 | 4754.13 | 14281.2 | 18.56 | 14.28 |
7.建筑用塑料制品 | 3237.71 | 785.7 | 9096.97 | 2242.5 | -2.57 | 4.13 |
(1)塑料糊墻品和鋪地制品 | 3001.57 | 622.7 | 8410.05 | 1798.1 | -1.42 | 4.2 |
(2)塑料門.窗.窗板(簾)及類似品 | 161.73 | 76.3 | 452.8 | 209.5 | -6.53 | -5.37 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 74.41 | 86.6 | 234.12 | 235 | -27.08 | 13.75 |
8.日用塑料制品 | 0 | 1587.7 | 0 | 4331.6 | 0 | 40.75 |
(1)塑料制餐具及廚房用具 | 214.55 | 176.7 | 715.54 | 600 | -10.42 | 2.42 |
(2)塑料衛(wèi)生設(shè)備.潔具及其配件 | 982.46 | 325 | 3049.21 | 931.4 | 83.86 | 63.58 |
(3)塑料制辦公室或?qū)W校用品 | 65.66 | 26.4 | 179.77 | 72.6 | 1.26 | -5.84 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 336.16 | 700 | 843.19 | 1951.8 | 15.3 | 40.04 |
(5)其他日用塑料制品 | 0 | 359.6 | 0 | 775.8 | 0 | 71.83 |
9.其他塑料制品 | 0 | 17138 | 0 | 40562.4 | 0 | 21.93 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。