在2009年1-12月膠態(tài)或半膠態(tài)石墨數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計(進(jìn)出口)中,其中進(jìn)口金額總計為進(jìn)口金額總計為4046241美元,出口金額總計為1354817美元。10月份進(jìn)口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為135197千克,出口金額為151156美元。
| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 18671 | 191880 | 9545 | 42722 |
二月 | 19616 | 142681 | 9387 | 60685 |
三月 | 98124 | 292595 | 8965 | 69480 |
四月 | 29311 | 353903 | 15561 | 79652 |
五月 | 10076 | 103440 | 27640 | 142885 |
六月 | 29713 | 233435 | 29342 | 88728 |
七月 | 98729 | 406561 | 34520 | 162937 |
八月 | 48617 | 361009 | 27772 | 144072 |
九月 | 54124 | 261607 | 31872 | 135816 |
十月 | 48643 | 390083 | 135197 | 151156 |
十一月 | 65093 | 426249 | 44910 | 171776 |
十二月 | 106498 | 882798 | 20924 | 104908 |
總計 | 627215 | 4046241 | 395635 | 1354817 |
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。