| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 100 | 245 | 146970 | 157258 |
二月 | 200 | 549 | 49990 | 58269 |
三月 | 50 | 205 | 160640 | 345473 |
四月 | 281 | 1213 | 38760 | 119848 |
五月 | 648 | 2164 | 74520 | 138472 |
六月 | 976 | 3260 | 248290 | 276662 |
七月 | 550 | 1790 | 59990 | 96524 |
八月 | 324 | 1109 | 70990 | 245440 |
九月 | 20887 | 274390 | 101370 | 174553 |
十月 | 4210 | 19826 | 145310 | 260225 |
十一月 | 2842 | 12908 | 86160 | 118679 |
十二月 | 6240 | 17427 | 140070 | 185220 |
總計(jì) | 37308 | 335086 | 1323060 | 2176623 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。