金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用硅酸鹽 | 萬美元 | 0 | 96401.8 | 0 | 343109.8 | 0 | 277241.2 | 0 | 23.76 |
1.玻璃制品 | 萬美元 | 0 | 44794.1 | 0 | 151572.8 | 0 | 131651.2 | 0 | 15.13 |
(1)實驗、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 1736.55 | 635.8 | 5680.11 | 2312.8 | 5311.46 | 1843 | 6.94 | 25.49 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 133966.7 | 23744.5 | 468988.2 | 80623.1 | 442576.2 | 72264.4 | 5.97 | 11.57 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 84447.19 | 6555.9 | 304598.2 | 22590.6 | 265500.7 | 17392.8 | 14.73 | 29.88 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬美元 | 0 | 6599.7 | 0 | 22872.7 | 0 | 21805.3 | 0 | 4.9 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 36423.03 | 7258.3 | 122530.1 | 23173.7 | 124959.3 | 18345.7 | -1.94 | 26.32 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 358523.8 | 48931.5 | 1341717 | 182340.1 | 1078514 | 137566.4 | 24.4 | 32.55 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 140939.8 | 19217.9 | 507275.9 | 68510.6 | 516214.6 | 60691.9 | -1.73 | 12.88 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 5428.78 | 1692.5 | 20878.88 | 6447.4 | 20702.8 | 4202.9 | 0.85 | 53.4 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 47816.01 | 12612.9 | 189937.3 | 50135.6 | 152091.4 | 33600.9 | 24.88 | 49.21 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 77839.21 | 6843.6 | 266363.4 | 23399 | 235257.3 | 20495.3 | 13.22 | 14.17 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 86500.04 | 8564.6 | 357262 | 33847.5 | 154248 | 18575.4 | 131.62 | 82.22 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 12437.93 | 2676.2 | 44815.69 | 9197 | 42234.22 | 8023.7 | 6.11 | 14.62 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。