在2009年1-12月其他含有石油或礦物提取油類制劑[指含石油或?yàn)r青礦物油(重量<70%)的制劑]進(jìn)出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計(jì)中,其中進(jìn)口金額總計(jì)為進(jìn)口金額總計(jì)為134976503美元,出口金額總計(jì)為10420509美元。12月份進(jìn)口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為650335千克,出口金額為1105111美元。
| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 1642885 | 6833703 | 228957 | 484291 |
二月 | 1627534 | 6661385 | 224869 | 449403 |
三月 | 2295471 | 7981469 | 802052 | 1293060 |
四月 | 2842344 | 10952592 | 520307 | 726393 |
五月 | 2815030 | 10410094 | 587047 | 894375 |
六月 | 3687047 | 12816927 | 565180 | 1134680 |
七月 | 3691062 | 14363676 | 320908 | 672171 |
八月 | 2658419 | 11970755 | 491837 | 929042 |
九月 | 3464419 | 15022662 | 576800 | 933739 |
十月 | 2541844 | 12102115 | 538665 | 1053255 |
十一月 | 2523339 | 11969398 | 414324 | 744989 |
十二月 | 3026291 | 13891727 | 650335 | 1105111 |
總計(jì) | 32815685 | 134976503 | 5921281 | 10420509 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。