單位:噸、萬(wàn)美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
塑料制品 | 0 | 147819.9 | 0 | 917046.2 | 0 | 56.34 |
1.塑料單絲.條.桿.型材及異型材 | 861.66 | 656.6 | 5297.02 | 3938.5 | 63.58 | 111.26 |
2.塑料管及其附件 | 5308.67 | 5824.5 | 29473.09 | 36089.3 | 47.77 | 59.77 |
3.塑料板.片.膜.箔.帶及扁條 | 101090.7 | 88493 | 639167.2 | 535443.3 | 46.6 | 73.22 |
4.塑料人造革、合成革 | 6148.27 | 5146.8 | 44819.41 | 36177.8 | 14.58 | 25.43 |
5.塑料包裝箱及容器及其附件 | 18278.5 | 11788.5 | 114616.6 | 73132.5 | 37.47 | 35.29 |
6.塑料零件 | 2687.48 | 8169.4 | 17123.69 | 52216.4 | 53.92 | 54.47 |
7.建筑用塑料制品 | 6048.73 | 1548.2 | 37288.54 | 9399.4 | 24.33 | 30.57 |
(1)塑料糊墻品和鋪地制品 | 5622.92 | 1259 | 34149.01 | 7402.8 | 25.76 | 29.29 |
(2)塑料門.窗.窗板(簾)及類似品 | 253.47 | 126.5 | 1950.29 | 891.2 | 1.8 | 19.22 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 172.35 | 162.7 | 1189.24 | 1105.5 | 28.79 | 52.34 |
8.日用塑料制品 | 0 | 2354 | 0 | 14830.2 | 0 | 25.17 |
(1)塑料制餐具及廚房用具 | 569.13 | 452.9 | 3266.31 | 2637.3 | 34.59 | 38.04 |
(2)塑料衛(wèi)生設(shè)備.潔具及其配件 | 2099.29 | 642.2 | 10656.66 | 3196.8 | 58.51 | 44.04 |
(3)塑料制辦公室或?qū)W校用品 | 201.05 | 48.7 | 867.67 | 314.3 | 4.99 | 16.02 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 400.01 | 675.1 | 3246.17 | 5717.2 | 3.79 | 7.34 |
(5)其他日用塑料制品 | 0 | 535.1 | 0 | 2964.6 | 0 | 39.78 |
9.其他塑料制品 | 0 | 23839.1 | 0 | 155818.8 | 0 | 32.89 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。