單位:噸、萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
塑料制品 | 0 | 146985.2 | 0 | 1064011 | 0 | 54.38 |
1.塑料單絲.條.桿.型材及異型材 | 938.75 | 776.6 | 6235.77 | 4715.2 | 59.78 | 103.36 |
2.塑料管及其附件 | 5008.58 | 5375.9 | 34481.6 | 41466 | 45.85 | 55.97 |
3.塑料板.片.膜.箔.帶及扁條 | 97988.67 | 90848.2 | 737098.8 | 626287.6 | 42.23 | 69.99 |
4.塑料人造革、合成革 | 6067.58 | 4928.9 | 50886.91 | 41106.3 | 15.13 | 24.86 |
5.塑料包裝箱及容器及其附件 | 17714.9 | 11529.1 | 132339.8 | 84661.9 | 35.28 | 33.78 |
6.塑料零件 | 2383.63 | 7761.8 | 19506.39 | 59975.9 | 51.61 | 51.38 |
7.建筑用塑料制品 | 5630.42 | 1504.7 | 42918.96 | 10903.7 | 20.65 | 27.56 |
(1)塑料糊墻品和鋪地制品 | 5029.41 | 1190.8 | 39178.42 | 8593.6 | 21.17 | 25.51 |
(2)塑料門(mén).窗.窗板(簾)及類(lèi)似品 | 407.25 | 146.1 | 2357.55 | 1037.3 | 8.29 | 21.49 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 193.76 | 167.9 | 1382.99 | 1272.8 | 30.18 | 50.25 |
8.日用塑料制品 | 0 | 2301 | 0 | 17129.4 | 0 | 27.37 |
(1)塑料制餐具及廚房用具 | 486.04 | 410.3 | 3753.42 | 3048.4 | 33.18 | 35.85 |
(2)塑料衛(wèi)生設(shè)備.潔具及其配件 | 2271.99 | 631.4 | 12928.42 | 3826.1 | 61.13 | 44.7 |
(3)塑料制辦公室或?qū)W校用品 | 164.42 | 50.7 | 1032.16 | 365 | 6.71 | 14.1 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 457.27 | 797.1 | 3703.43 | 6514.4 | 6.18 | 10.86 |
(5)其他日用塑料制品 | 0 | 411.5 | 0 | 3375.6 | 0 | 42.76 |
9.其他塑料制品 | 0 | 21958.9 | 0 | 177765.3 | 0 | 32.59 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。