金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
日用硅酸鹽 | 萬美元 | 0 | 90626.8 | 0 | 455157.4 | 0 | 31.33 |
1.玻璃制品 | 萬美元 | 0 | 43085 | 0 | 217427.8 | 0 | 24.66 |
(1)實(shí)驗(yàn)、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 1660.59 | 603.4 | 8339.43 | 3015.7 | 30.76 | 51.34 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 139738.9 | 23366.4 | 721665.5 | 119085.5 | 19.4 | 35.93 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 74440.99 | 5472.7 | 410508.9 | 28168.5 | 21.67 | 35.25 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬個(gè) | 0 | 7367.3 | 0 | 36528.3 | 0 | 13.05 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 41293.67 | 6275.1 | 207644.8 | 30629.8 | 2.99 | -3.3 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 368910.4 | 44950.1 | 1790993 | 224528.7 | 26.45 | 39.1 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 162213.9 | 19133.9 | 830004.2 | 97620 | 29.99 | 31.5 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 6337.78 | 1455.2 | 33688.39 | 7087.3 | 25.37 | 45.85 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 42569.69 | 9942 | 236004.6 | 52620 | 0.05 | 39.66 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 86913.58 | 7434.9 | 402906.9 | 34753.7 | 17.74 | 13.5 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 70875.42 | 6984.1 | 288388.5 | 32447.7 | 66.84 | 131.37 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 13369.39 | 2591.7 | 69151.16 | 13200.9 | 17.75 | 22.86 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。