單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
日用硅酸鹽 | 0 | 4224.5 | 0 | 4224.5 | 0 | 75.37 |
1.玻璃制品 | 0 | 2330.5 | 0 | 2330.5 | 0 | 50.2 |
(1)實驗、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 85.39 | 135.4 | 85.39 | 135.4 | 325.04 | 45.91 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 2804.86 | 701.9 | 2804.86 | 701.9 | 0.98 | 33.72 |
(3)玻璃包裝容器 | 881.17 | 280 | 881.17 | 280 | -13.01 | -9.21 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽(萬個) | 0 | 89 | 0 | 89 | 0 | 145.18 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 1065.09 | 1124.2 | 1065.09 | 1124.2 | 21.29 | 90.8 |
2.陶瓷制品 | 1542.65 | 1863.7 | 1542.65 | 1863.7 | 64.85 | 133.25 |
(1)陶瓷制餐具 | 256.01 | 138.5 | 256.01 | 138.5 | -3.68 | 45.03 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 39.91 | 22.3 | 39.91 | 22.3 | 13.57 | 205.48 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 62.91 | 32.4 | 62.91 | 32.4 | 46.34 | 45.95 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設備 | 611.55 | 271.3 | 611.55 | 271.3 | 75.02 | 63.93 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 572.28 | 1399.2 | 572.28 | 1399.2 | 136.03 | 175.05 |
3.日用搪瓷制品 | 44.51 | 30.4 | 44.51 | 30.4 | 16.82 | -47.86 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。