| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 20000 | 6000 | 67594 | 46099 |
二月 | 1517509 | 638118 | 70900 | 46310 |
三月 | 205071 | 77525 | 15995 | 24740 |
四月 | 38900 | 48275 | 12300 | 10900 |
五月 |
|
| 53625 | 53072 |
六月 | 12000 | 27064 | 85633 | 52054 |
七月 | 20189 | 55272 | 83020 | 44879 |
八月 | 12005 | 27341 | 176642 | 90588 |
九月 | 1155 | 9778 | 88618 | 46447 |
十月 |
|
| 75339 | 41060 |
十一月 |
|
| 36868 | 18971 |
十二月 |
|
| 102775 | 58317 |
總計 | 1826829 | 889373 | 869309 | 533437 |
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。