金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
工藝美術(shù)品 | 萬美元 | 0 | 10372.3 | 0 | 46508.2 | 0 | 42.28 |
1.雕塑工藝品 | 萬美元 | 0 | 212.1 | 0 | 454.6 | 0 | 176.52 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬美元 | 0 | 3995.9 | 0 | 14799 | 0 | 179.77 |
3.首飾及仿首飾 | 萬美元 | 0 | 2141.8 | 0 | 12423.8 | 0 | 11.94 |
其中:貴金屬制首飾 | 公斤 | 3311.27 | 1468.1 | 14934.12 | 8140.8 | 11 | 4.17 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬美元 | 0 | 994.2 | 0 | 4207.9 | 0 | -3.65 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬美元 | 0 | 1001.7 | 0 | 4753.5 | 0 | 19.58 |
其中:羊毛或動物細(xì)毛制地毯 | 噸 | 119.99 | 105 | 447.38 | 449.7 | -31.25 | -7.66 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 2122.1 | 848.3 | 10142.1 | 4034.7 | 56.24 | 57.03 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 80.39 | 91.3 | 423.31 | 326.7 | 66.7 | 70.07 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 343.41 | 29.9 | 968.42 | 134 | 71.99 | 68.13 |
9.花畫工藝品 | 萬美元 | 0 | 53.5 | 0 | 218.9 | 0 | 21.07 |
其中:人造花類工藝品 | 噸 | 62.95 | 21.3 | 202.07 | 81.8 | 34.21 | -24.12 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 21.83 | 55.4 | 120 | 287.1 | 54.36 | 4.86 |
11.其他工藝品 | 噸 | 975.22 | 1796.4 | 5006.69 | 8902.7 | -8.48 | 25.98 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。