金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
工藝美術(shù)品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 10646.3 | 0 | 79603.3 | 0 | 35.63 |
1.雕塑工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 79.4 | 0 | 735.6 | 0 | 168.08 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 3062.6 | 0 | 25755.6 | 0 | 101.69 |
3.首飾及仿首飾 | 萬(wàn)美元 | 0 | 3669.3 | 0 | 23021.3 | 0 | 18.68 |
其中:貴金屬制首飾 | 公斤 | 4412.08 | 2740.2 | 29146.35 | 15730.1 | 10.86 | 15.12 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 947.8 | 0 | 7060.1 | 0 | -0.45 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1172.9 | 0 | 8155.8 | 0 | 25.24 |
其中:羊毛或動(dòng)物細(xì)毛制地毯 | 噸 | 109.54 | 129.8 | 763.37 | 833.6 | -21.36 | 10.43 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 2666.52 | 980.3 | 18208.69 | 6875 | 48.05 | 47.33 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 96.86 | 85.1 | 660.05 | 514.6 | 52.3 | 59.57 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 426.55 | 41 | 2178.93 | 247.5 | 144.95 | 83.06 |
9.花畫工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 46.3 | 0 | 357.2 | 0 | 18.87 |
其中:人造花類工藝品 | 噸 | 55.73 | 22.1 | 406.31 | 141.5 | 34.87 | -26.53 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 36.02 | 57.5 | 212.12 | 495.2 | 15.17 | 19.61 |
11.其他工藝品 | 噸 | 1247.14 | 1484.3 | 8162.59 | 13260.3 | -6.39 | 15.6 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。