在其他已配劑量頭孢霉素制劑(包括制成零售包裝)進出口數據月度統(tǒng)計中,其中出口數量為55053588千克,出口金額總計為16276611美元。12月份進口數量較多,其出口數量為118238千克,出口金額為1712195美元。
| 進口數量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 50360 | 5857484 | 29874 | 587425 |
二月 | 13216 | 2053844 | 13819 | 192738 |
三月 | 61272 | 4716099 | 74056 | 1456625 |
四月 | 44884 | 4293328 | 64402 | 1315145 |
五月 | 38683 | 3607867 | 70097 | 1710019 |
六月 | 25506 | 2174146 | 108710 | 2181932 |
七月 | 50881 | 5508845 | 90837 | 1623370 |
八月 | 34369 | 2995294 | 89140 | 1409576 |
九月 | 67540 | 6982260 | 38904 | 1367486 |
十月 | 34036 | 3215084 | 65556 | 1209609 |
十一月 | 68850 | 5630502 | 71736 | 1510491 |
十二月 | 83414 | 8018835 | 118238 | 1712195 |
總計 | 573011 | 55053588 | 835369 | 16276611 |
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。