1、中國(guó)鈑金加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,我國(guó)鈑金加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游是金屬材料和加工設(shè)備制造,中游是鈑金加工;下游是家用電器、汽車、通信電子等鈑金加工產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域。
資料來(lái)源:公開資料、觀研天下整理
2、中國(guó)鈑金加工上市企業(yè)業(yè)務(wù)布局對(duì)比
業(yè)務(wù)布局來(lái)看,華亞智能的鈑金加工相關(guān)業(yè)務(wù)占比達(dá)到 97.87%。從布局區(qū)域來(lái)看,除通潤(rùn)裝備及東山精密主要布局國(guó)外市場(chǎng),其余上市企業(yè)均主要布局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
2024年上半年我國(guó)鈑金加工行業(yè)上市公企業(yè)業(yè)務(wù)布局情況
企業(yè)簡(jiǎn)稱 | 鈑金加工相關(guān)業(yè)務(wù)占比 | 重點(diǎn)布局區(qū)域 | 鈑金加工業(yè)務(wù)概況 |
通潤(rùn)裝備(002150) | 飯金制品:8.00% | 國(guó)外:83.59% | 公司機(jī)電鈑金業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品有電子冰箱、戶外顯示屏、戶外電視機(jī)金屬件、攝驚頭等產(chǎn)品的金屬外殼、飯金結(jié)構(gòu)件等,并為客戶提供集成制造服務(wù)。機(jī)電鍰金類產(chǎn)品|主要以出口為主,采取以銷定產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)模式。 |
新朋股份(002328) | 制造業(yè):90.44% | 國(guó)內(nèi):92.47% | 公司的金屬及通訊零部件業(yè)務(wù)范圍涵蓋模具設(shè)計(jì)制造、定制化產(chǎn)品設(shè)計(jì)等服務(wù)。制造手段包含:精密沖壓、數(shù)控沖裁及折彎、激光切刮、機(jī)器人焊接、粉末噴涂處理等,公司具備較高批量生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質(zhì)量保障,是專業(yè)的金壓及通信零部件設(shè)計(jì)和制造商。金屬及通信零部件主要由公司全資子公司新朋金民為客戶握供訂制化的制造服務(wù)。包含上海,蘇州兩大生產(chǎn)基地三大廠區(qū)。 |
東山精密(002584) | 精密組件產(chǎn)品:12.70% | 國(guó)外:80.72% | 公司精密組件產(chǎn)品主要為各類精密金屬結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品,包括新能源汽車散熱件、電池包殼體、域控制[殼體、白車身、電池結(jié)構(gòu)件等及移動(dòng)通信基站天線、濾波器等結(jié)構(gòu)件及組件。精密組件主要應(yīng)用于新能源汽車,通訊設(shè)備|等對(duì)結(jié)構(gòu)件的加工精度和產(chǎn)品質(zhì)量精度有嚴(yán)格要求的領(lǐng)域。 |
寶馨科技(002514) | 智能制造:75.13% | 國(guó)內(nèi):61.40% | 鈑金業(yè)務(wù)是公司的傳統(tǒng)業(yè)務(wù),服務(wù)于國(guó)內(nèi)外各類高端裝備制造企業(yè),在蘇州門、菲律賓、蚌埠建有生產(chǎn)基地,提供包括結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、工藝分析、樣品開發(fā)、性能測(cè)試,結(jié)構(gòu)件制造、集成裝配、OEM代工等全方位解決方案。 |
海聯(lián)金匯(O02537) | 智能制造:68.O0% | 國(guó)內(nèi):99.41% | 汽車零部件業(yè)務(wù)作為公司智能制造板塊的核心業(yè)務(wù),主要為國(guó)內(nèi)合資汽車品牌、自主品牌等主機(jī)廠商提供汽車輕量化解決方案,產(chǎn)品涵蓋汽車安全結(jié)構(gòu)總成、車身模塊化焊接總成、儀表板橫粱總成、車身總成、地板總成等產(chǎn)品。公司在全國(guó)工廠布局40余家,生產(chǎn)基地覆蓋各大主流主機(jī)廠制造基地所在區(qū)域。 |
華亞智能(O03045) | 精密金屬結(jié)構(gòu)件:97.87% | 國(guó)內(nèi):56.12% | 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及應(yīng)用場(chǎng)景公司深耕全球精密金屬結(jié)構(gòu)制造市場(chǎng)。一直以來(lái)專注于向國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先的高端設(shè)備制造商提供”小批量,多品種、工藝復(fù)雜、精密度高"的定制化精密金屬結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品,可為全球客戶提供多品種、高質(zhì)量、反應(yīng)快速的精密金展結(jié)構(gòu)件及集成裝配產(chǎn)品。產(chǎn)品主要為金屬結(jié)構(gòu)件,集成裝配產(chǎn)品和設(shè)備維修件。 |
資料來(lái)源:公開資料、觀研天下整理
3、中國(guó)鈑金加工上市企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)對(duì)比
從業(yè)務(wù)相關(guān)產(chǎn)品來(lái)看,2024 年上半年,海聯(lián)金匯的智能制造業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到 27.83 億元。毛利率方面,上市企業(yè)的鈑金加工業(yè)務(wù)的毛利率差異較大,華亞智能的毛利率超過(guò) 30%,寶馨科技毛利率僅 9.08%,處在較低水平。產(chǎn)品生產(chǎn)方面,海聯(lián)金匯的汽車零部件和家電配件產(chǎn)品產(chǎn)量分別達(dá)到9518.0萬(wàn)噸/萬(wàn)件/萬(wàn)套和1098.7萬(wàn)噸/萬(wàn)臺(tái)。
2024年上半年我國(guó)鈑金加工行業(yè)上市公企業(yè)業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)情況
企業(yè)簡(jiǎn)稱 | 相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收(億元) | 毛利率 | 生產(chǎn)情況 |
通潤(rùn)裝備 | 飯金制品:1.28 | 24.21% | 金屬制品產(chǎn)值:8.8億元 |
新朋股份 | 制造業(yè):27.56 | 10.05% | 金屬及通信零部件:810.9萬(wàn)件汽車零部件:4936.5萬(wàn)件 |
東山精密 | 精密組件產(chǎn)品:21.11 | 10.38% | 精密組件產(chǎn)品:1.06億件 |
寶馨科技 | 智能制造:1.32 | 9.08% | 智能制造:390.9萬(wàn)件/臺(tái) |
海聯(lián)金匯 | 智能制造:27.83 | 11.66% | 汽車零部件:9518.0萬(wàn)噸/萬(wàn)件/萬(wàn)套家電配件:1098.7萬(wàn)噸/萬(wàn)臺(tái) |
華亞智能 | 精密金屬結(jié)構(gòu)件:2.38 | 33.81% | 精密金屬結(jié)構(gòu)件:228.3萬(wàn)件 |
資料來(lái)源:公開資料、觀研天下整理
4、中國(guó)鈑金加工上市企業(yè)鈑金加工業(yè)務(wù)規(guī)劃對(duì)比
從業(yè)務(wù)規(guī)劃布局來(lái)看,大部分企業(yè)均注重產(chǎn)品的智能化制造。
我國(guó)鈑金加工上市企業(yè)鈑金加工業(yè)務(wù)規(guī)劃對(duì)比
企業(yè)簡(jiǎn)稱 | 業(yè)務(wù)規(guī)劃 |
通潤(rùn)裝備 | 在金屬制品領(lǐng)域,一方面鞏固金屬工具箱柜業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì),另一方面積極拓展以商用冰箱、機(jī)電產(chǎn)品等為主的新業(yè)務(wù),培育新的增加點(diǎn),以此來(lái)積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的外貿(mào)形勢(shì),當(dāng)前制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展已成為今后的發(fā)展重點(diǎn)。 |
新朋股份 | 為助力實(shí)踐"雙碳“"目標(biāo),公司將繼續(xù)圍繞"新朋智造"的戰(zhàn)略方向進(jìn)行發(fā)展,堅(jiān)持持續(xù)鞏固和提高核心競(jìng)爭(zhēng)力,積極推進(jìn)市場(chǎng)化發(fā)展,落實(shí)公司全球化戰(zhàn)略,同時(shí),公司將結(jié)合公司現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè),深入挖掘產(chǎn)品延伸,著力于推出具有競(jìng)爭(zhēng)力新朋自主產(chǎn)品,為城市發(fā)展提供多元化的綠色解決方案,促進(jìn)低碳社會(huì)和可持續(xù)發(fā)展。 |
東山精密 | 圍繞企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,強(qiáng)化系統(tǒng)思維,做好頂層設(shè)計(jì),嚴(yán)守運(yùn)營(yíng)底線。積極擁抱變化,全力聚焦消費(fèi)電子和新能源兩大核心賽道。深化業(yè)務(wù)布局,加大研發(fā)投入、賦能行業(yè)發(fā)展,深度挖掘內(nèi)部資源和潛力,努力提升公司在新能源賽道上的新作為。以全面預(yù)算管理為抓手,服務(wù)核心客戶,聚焦核心產(chǎn)品。堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng),保持健康的財(cái)務(wù)狀況,優(yōu)化組織架構(gòu)。加強(qiáng)人才隊(duì)伍的建設(shè)。積極實(shí)施"兩化融合”,驅(qū)動(dòng)"制造"向"智造"轉(zhuǎn)型。 |
寶馨科技 | 公司智能制造將繼續(xù)緊跟國(guó)家發(fā)展規(guī)劃,立足制造本質(zhì),以客戶為導(dǎo)向,以產(chǎn)品為核心,以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),提高智能化、自動(dòng)化、信息化能力,依托供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)集群等載體。構(gòu)建動(dòng)態(tài)優(yōu)化;安全高效的智能制造系統(tǒng),職極推動(dòng)智能制造產(chǎn)線升級(jí),增強(qiáng)與新能源"光、儲(chǔ)、充/換"板塊業(yè)務(wù)協(xié)同,持續(xù)踐行公司“新能源+智能制造"雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展方針。 |
海聯(lián)金匯 | 公司將繼續(xù)聚焦智能制造板塊,把汽車零部件業(yè)務(wù)作為公司未來(lái)發(fā)展的重中之重。公司將大力拓展新客戶、新訂單,加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新,加快汽車零部件業(yè)務(wù)各平臺(tái)的整合,實(shí)現(xiàn)基地間的生產(chǎn)協(xié)同、產(chǎn)品協(xié)同、研發(fā)協(xié)同,提高內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)能;有效借助投資并購(gòu)等途徑擴(kuò)大商業(yè)版圖,擴(kuò)大客戶群體、提升市場(chǎng)份額,加快外延擴(kuò)張步伐,進(jìn)而提高公司行業(yè)和品牌影響力。公司將持續(xù)加大在汽車輕量化產(chǎn)品上的研發(fā)投入,通過(guò)新材料輕量化研究院實(shí)現(xiàn)新材料、新技術(shù)、新產(chǎn)品的快速落地,打造核心競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)公司汽車零部件業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。 |
華亞智能 | 公司將繼續(xù)落實(shí)智能化、信息化,數(shù)字化、系統(tǒng)化發(fā)展的方向和目標(biāo),分步對(duì)公司現(xiàn)有的智能系統(tǒng)升級(jí),全面打通生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)和業(yè)務(wù)間尚存壁壘;充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析,對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全流程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行及時(shí)修正,完善精細(xì)化管理,打造一個(gè)智能工廠,使公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)據(jù)化,實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部管理各流程環(huán)節(jié)的全面集成,打造成智能制造管控信息平臺(tái),進(jìn)一步提升公司的整體管理水平和運(yùn)營(yíng)效率。 |
資料來(lái)源:公開資料、觀研天下整理(xyl)
觀研天下®專注行業(yè)分析十三年,專業(yè)提供各行業(yè)涵蓋現(xiàn)狀解讀、競(jìng)爭(zhēng)分析、前景研判、趨勢(shì)展望、策略建議等內(nèi)容的研究報(bào)告。更多本行業(yè)研究詳見《中國(guó)??鈑金加工??行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告(2025-2032年)》。

【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。