單位:萬噸 ,美元/噸
名稱 | 本月實際 | 本年累計 | 比去年同期 | 本月單價 | 比去年同期 |
一、五大通用合成樹脂 | 143.960 | 1,304.026 | 47.59% | 1,285.54 | -25.40% |
1、 聚乙烯 | 63.943 | 570.072 | 65.84% | 1,253.26 | -28.73% |
低密度聚乙烯 | 9.809 | 101.660 | 85.45% | 1,301.34 | -30.70% |
高密度聚乙烯 | 36.812 | 304.615 | 72.49% | 1,233.02 | -29.78% |
線性低密度聚乙烯 | 17.322 | 163.798 | 45.81% | 1,269.02 | -25.47% |
2、聚丙烯 | 38.400 | 318.564 | 52.38% | 1,208.06 | -27.89% |
3、聚苯乙烯 | 10.950 | 88.937 | -0.84% | 1,329.84 | -14.11% |
可發(fā)性聚苯乙烯 | 0.790 | 5.826 | -10.83% | 1,332.87 | -9.63% |
非可發(fā)性聚苯乙烯 | 10.160 | 83.111 | -0.05% | 1,329.61 | -14.43% |
4、ABS共聚物 | 20.137 | 161.758 | 3.39% | 1,660.08 | -17.33% |
5、聚氯乙烯 | 10.530 | 164.695 | 94.69% | 1,001.82 | -24.51% |
聚氯乙烯(純) | 8.054 | 147.583 | 130.99% | 923.82 | -25.92% |
未塑化聚氯乙烯 | 1.812 | 11.934 | -11.77% | 1,016.23 | -25.17% |
已塑化聚氯乙烯 | 0.664 | 5.177 | -27.84% | 1,909.09 | 1.05% |
二、初級形狀的聚合物① | 355.545 | 2,967.064 | 34.56% | 1,516.82 | -24.32% |
說明:①初級形狀的聚合物包括五大通用合成樹脂及其它初級形狀的聚合物,不含制品、下腳料等
②聚氯乙烯(純)包括糊樹脂聚氯乙烯、其它聚氯乙烯
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。