地區(qū) | 本月 | 去年同月 | 本月比去年同月 | 本年累計 | 去年同期累計 | 累計比去年同期 | ||
增減量 | 增長% | 增減量 | 增長% | |||||
合計 | 40.29 | 36.40 | 3.89 | 10.70 | 234.32 | 224.35 | 9.97 | 4.40 |
北京 | 0.16 | 0.33 | -0.17 | -51.50 | 1.53 | 1.65 | -0.12 | -7.30 |
天津 | 4.55 | 2.31 | 2.24 | 97.00 | 18.13 | 18.35 | -0.22 | -1.20 |
河北 | 2.78 | 4.22 | -1.44 | -34.10 | 22.25 | 21.77 | 0.48 | 2.20 |
山西 | 0.43 | 0.40 | 0.03 | 7.50 | 2.91 | 2.19 | 0.72 | 32.90 |
內蒙古 | 0.19 | 0.19 | 1.94 | 0.04 | 1.90 | 4750.00 | ||
遼寧 | 2.93 | 3.20 | -0.27 | -8.40 | 10.74 | 16.94 | -6.20 | -36.60 |
吉林 | ||||||||
黑龍江 | ||||||||
上海 | 1.38 | 1.99 | -0.61 | -30.70 | 10.84 | 10.66 | 0.18 | 1.70 |
江蘇 | 5.23 | 2.37 | 2.86 | 120.70 | 33.28 | 21.51 | 11.77 | 54.70 |
浙江 | ||||||||
安徽 | ||||||||
福建 | 0.53 | 0.47 | 0.06 | 12.80 | 2.82 | 2.97 | -0.15 | -5.10 |
江西 | 0.82 | 1.18 | -0.36 | -30.50 | 6.92 | 7.84 | -0.92 | -11.70 |
山東 | 0.50 | 1.52 | -1.02 | -67.10 | 4.09 | 6.05 | -1.96 | -32.40 |
河南 | 11.39 | 11.21 | 0.18 | 1.60 | 63.27 | 72.48 | -9.21 | -12.70 |
湖北 | 1.27 | 1.70 | -0.43 | -25.30 | 10.96 | 10.91 | 0.05 | 0.50 |
湖南 | 4.19 | 3.25 | 0.94 | 28.90 | 26.21 | 16.46 | 9.75 | 59.20 |
廣東 | 0.97 | 0.45 | 0.52 | 115.60 | 6.76 | 4.62 | 2.14 | 46.30 |
廣西 | 2.09 | 0.92 | 1.17 | 127.20 | 6.61 | 5.52 | 1.09 | 19.70 |
海南 | ||||||||
重慶 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | -50.00 | 0.06 | 0.15 | -0.09 | -60.00 |
四川 | 0.23 | 0.15 | 0.08 | 53.30 | 1.00 | 0.73 | 0.27 | 37.00 |
貴州 | ||||||||
云南 | ||||||||
陜西 | ||||||||
甘肅 | 0.63 | 0.69 | -0.06 | -8.70 | 3.99 | 3.51 | 0.48 | 13.70 |
青海 | ||||||||
寧夏 | ||||||||
新疆 | 0.01 | 0.01 |
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。