地區(qū) | 本月 | 去年同月 | 本月比去年同月 | 本年累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 累計(jì)比去年同期 | ||
增減量 | 增長(zhǎng)% | 增減量 | 增長(zhǎng)% | |||||
合計(jì) | 157.09 | 172.45 | -15.36 | -8.90 | 886.98 | 1006.37 | -119.39 | -11.90 |
北京 | 2.09 | 4.22 | -2.13 | -50.50 | 21.01 | 24.93 | -3.92 | -15.70 |
天津 | 7.08 | 9.72 | -2.64 | -27.20 | 46.55 | 66.62 | -20.07 | -30.10 |
河北 | 20.80 | 22.64 | -1.84 | -8.10 | 109.07 | 123.00 | -13.93 | -11.30 |
山西 | 5.39 | 8.74 | -3.35 | -38.30 | 32.72 | 51.87 | -19.15 | -36.90 |
內(nèi)蒙古 | 4.85 | 6.71 | -1.86 | -27.70 | 36.88 | 31.12 | 5.76 | 18.50 |
遼寧 | 15.05 | 12.42 | 2.63 | 21.20 | 59.75 | 73.10 | -13.35 | -18.30 |
吉林 | ||||||||
黑龍江 | ||||||||
上海 | 8.18 | 8.53 | -0.35 | -4.10 | 52.04 | a43.35 | 8.69 | 20.00 |
江蘇 | 21.65 | 22.03 | -0.38 | -1.70 | 122.49 | 141.46 | -18.97 | -13.40 |
浙江 | 0.06 | 0.08 | -0.02 | -25.00 | 0.35 | 0.35 | ||
安徽 | 2.77 | 3.41 | -0.64 | -18.80 | 17.04 | 16.94 | 0.10 | 0.60 |
福建 | 3.31 | 5.70 | -2.39 | -41.90 | 20.96 | 35.64 | -14.68 | -41.20 |
江西 | 5.00 | 6.45 | -1.45 | -22.50 | 34.85 | 34.93 | -0.08 | -0.20 |
山東 | 10.69 | 13.78 | -3.09 | -22.40 | 70.49 | 81.79 | -11.30 | -13.80 |
河南 | 17.15 | 18.11 | -0.96 | -5.30 | 96.55 | 102.88 | -6.33 | -6.20 |
湖北 | 3.72 | 5.04 | -1.32 | -26.20 | 21.24 | 27.65 | -6.41 | -23.20 |
湖南 | 8.32 | 5.24 | 3.08 | 58.80 | 45.98 | 29.65 | 16.33 | 55.10 |
廣東 | 5.19 | 3.91 | 1.28 | 32.70 | 26.18 | 37.37 | -11.19 | -29.90 |
廣西 | 8.79 | 8.79 | 31.31 | 40.42 | -9.11 | -22.50 | ||
海南 | ||||||||
重慶 | 2.34 | 3.62 | -1.28 | -35.40 | 15.17 | 18.79 | -3.62 | -19.30 |
四川 | 0.29 | 0.19 | 0.10 | 52.60 | 1.21 | 1.09 | 0.12 | 11.00 |
貴州 | ||||||||
云南 | ||||||||
陜西 | ||||||||
甘肅 | 3.71 | 3.12 | 0.59 | 18.90 | 23.57 | 23.42 | 0.15 | 0.60 |
青海 | ||||||||
寧夏 | ||||||||
新疆 | 0.66 | 0.66 | 1.57 | 1.57 |
更多好文每日分享,歡迎關(guān)注公眾號(hào)
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。