金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
家具 | 萬(wàn)美元 | 0 | 420408.9 | 0 | 3888188 | 0 | 3371900 | 0 | 15.31 |
1.木家具 | 萬(wàn)件 | 1835.63 | 109099.4 | 20159.04 | 1132098 | 20335.71 | 1055635 | -0.87 | 7.24 |
2.金屬家具 | 萬(wàn)件 | 2567.61 | 58293.8 | 26312.78 | 508384.5 | 25193.07 | 417682.1 | 4.44 | 21.72 |
3.塑料家具 | 萬(wàn)件 | 258.05 | 5229 | 3161.59 | 54054 | 2900.15 | 44965.9 | 9.01 | 20.21 |
4.竹.藤.柳條及類似材料制家具 | 萬(wàn)件 | 20.7 | 565.5 | 223.92 | 6234.7 | 192.32 | 4499.8 | 16.43 | 38.56 |
5.其他材料制家具及家具零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 48428.9 | 0 | 412280.7 | 0 | 298334.5 | 0 | 38.19 |
6.坐具及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 190210.1 | 0 | 1701902 | 0 | 1494106 | 0 | 13.91 |
7.牙科、理發(fā)椅及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 920.8 | 0 | 7157.6 | 5190 | 0 | 37.91 | |
8.醫(yī)用家具 | 萬(wàn)件 | 30.09 | 3900.6 | 343.44 | 34715.9 | 307.17 | 28805.2 | 11.81 | 20.52 |
9.彈簧床墊 | 萬(wàn)個(gè) | 55.69 | 3760.8 | 533.78 | 31360.2 | 549.12 | 22681.7 | -2.79 | 38.26 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。