| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 8285 | 11776 |
|
|
二月 | 16695 | 23904 |
|
|
三月 | 12160 | 16924 |
|
|
四月 | 23738 | 33992 |
|
|
五月 | 31149 | 45860 |
|
|
六月 | 320 | 522 |
|
|
七月 | 11205 | 16095 |
|
|
八月 | 8251 | 11743 |
|
|
九月 | 9920 | 13708 |
|
|
十月 | 23355 | 34660 |
|
|
十一月 | 24136 | 42722 | 6492 | 8041 |
十二月 | 31920 | 55687 | 14601 | 31291 |
總計(jì) | 201134 | 307593 | 21093 | 39332 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。