類別 | 海關商品編號 | 商品名稱 | 備注 | 計量單位 |
金屬加工機床 | 8456100010 | 輻照元件激光切割機 | 切割燃料包殼以使輻照核材料能溶解,含遙控設備 | 臺 |
| 8456100090 | 其他用激光或其他光或光子束處理的機床 | | 臺 |
| 8456301010 | 數(shù)控放電加工機床 | 2軸或多軸成形控制的無線型放電加工機床 | 臺 |
| 8456301090 | 其他數(shù)控的放電處理加工機床 | | 臺 |
| 8456901000 | 等離子切割機 | | 臺 |
| 8456909000 | 其他方法處理材料的加工機床 | 包括電化學法、電子束,離子束等的加工機床 | 臺 |
| 8457101000 | 立式加工金屬的加工中心 | | 臺 |
| 8457102000 | 臥式加工金屬的加工中心 | | 臺 |
| 8457103000 | 龍門式加工金屬的加工中心 | | 臺 |
| 8457109100 | 銑車復合加工中心 | | 臺 |
| 8457109900 | 其他加工金屬的加工中心 | | 臺 |
| 8457200000 | 加工金屬的單工位組合機床 | | 臺 |
| 8457300000 | 加工金屬的多工位組合機床 | | 臺 |
| 8458110010 | 兩用物項管制的切削金屬的臥式數(shù)控車床 | 包括車削中心 | 臺 |
| 8458110090 | 其他切削金屬的臥式數(shù)控車床 | 包括車削中心 | 臺 |
| 8458911010 | 兩用物項管制的切削金屬立式數(shù)控車床 | 包括車削中心 | 臺/千克 |
| 8458911090 | 其他切削金屬的立式數(shù)控車床 | 包括車削中心 | 臺/千克 |
| 8458912010 | 其他兩用物項管制的切削金屬數(shù)控車床 | 包括車削中心 | 臺/千克 |
| 8458912090 | 其他切削金屬的數(shù)控車床 | 包括車削中心 | 臺/千克 |
| 8459210000 | 切削金屬的其他數(shù)控鉆床 | 但編號8458的車床除外 | 臺 |
| 8459310000 | 切削金屬的其他數(shù)控鏜銑機床 | 但編號8458的車床除外 | 臺 |
| 8459401000 | 切削金屬的其他數(shù)控鏜床 | 但編號8458的車床除外 | 臺 |
| 8459510000 | 切削金屬的升降臺式數(shù)控銑床 | 但編號8458的車床除外 | 臺 |
| 8459611000 | 切削金屬的其他龍門數(shù)控銑床 | | 臺 |
| 8459619000 | 切削金屬的其他數(shù)控銑床 | 但編號8458的車床及龍門銑床除外 | 臺 |
| 8460110000 | 加工金屬的數(shù)控平面磨床 | 含加工金屬陶瓷,任一坐標定位精度至少0.01mm | 臺 |
| 8460211100 | 加工金屬的數(shù)控曲軸磨床 | 屬外圓磨床,含加工金屬陶瓷,任一坐標定位精度至少是0.01mm | 臺 |
| 8460211900 | 加工金屬的其他數(shù)控外圓磨床 | 含加工金屬陶瓷,任一坐標定位精度至少是0.01mm | 臺 |
| 8460212000 | 加工金屬的數(shù)控內(nèi)圓磨床 | 含加工金屬陶瓷,任一坐標定位精度至少是0.01mm | 臺 |
| 8460219000 | 加工金屬的其他數(shù)控磨床 | 含加工金屬陶瓷,任一坐標定位精度至少是0.01mm | 臺 |
| 8461401100 | 切削金屬的數(shù)控齒輪磨床 | 含加工金屬陶瓷 | 臺 |
| 8461401900 | 切削金屬的數(shù)控切齒機、數(shù)控齒輪精加工機床 | 含加工金屬陶瓷 | 臺 |
| 8462101000 | 加工金屬的數(shù)控鍛造或沖壓機床 | 包括鍛錘,模鍛 | 臺 |
| 8462219000 | 加工金屬的數(shù)控彎曲、折疊或矯平機床 | | 臺 |
| 8462311000 | 加工金屬的數(shù)控板帶縱剪機 | 沖剪兩用機除外 | 臺 |
| 8462312000 | 加工金屬的數(shù)控板帶橫剪機 | 沖剪兩用機除外 | 臺 |
| 8462319000 | 加工金屬的其他數(shù)控剪切機床 | 沖剪兩用機除外 | 臺 |
| 8462411900 | 其他數(shù)控沖床 | 包括沖剪兩用機 | 臺 |
| 8462911000 | 金屬型材擠壓機 | | 臺 |
| 8462991000 | 機械壓力機 | | 臺 |
數(shù)據(jù)來源:中國海關/中國報告網(wǎng)整理
行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀調(diào)研報告咨詢熱線:400-007-6266或010-86825716
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。