商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
輕工機(jī)械 | 0.00 | 49809.8 | 0.00 | 114898.8 | 0.00 | 74160.5 | 0.00 | 54.93 |
1.制漿和造紙專用設(shè)備 | 0.03 | 13747.4 | 0.24 | 33129.9 | 0.53 | 8084.2 | -54.72 | 309.81 |
2.食品飲料制造及加工機(jī)械 | 0.27 | 6840.6 | 0.66 | 18421.6 | 0.60 | 15751.4 | 10.00 | 16.95 |
3.皮革毛皮及制品加工專用設(shè)備 | 0.03 | 502.7 | 0.08 | 1304.6 | 0.05 | 880.1 | 60.00 | 48.23 |
4.塑料加工專用設(shè)備 | 0.10 | 19896 | 0.22 | 39910.7 | 0.22 | 32870.6 | 0.00 | 21.42 |
5.其他輕工機(jī)械 | 22.61 | 2851.5 | 272.60 | 9410.7 | 22.89 | 6908.6 | 1090.91 | 36.22 |
6.輕工機(jī)械零件 | 0.00 | 5971.6 | 0.00 | 12721.3 | 0.00 | 9665.6 | 0.00 | 31.61 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。